| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV BW Weitmar 09 II | 7 | 6 | 1 | 0 | 29:5 | 24 | 19 |
| 2. | RW Leithe | 6 | 5 | 1 | 0 | 32:8 | 24 | 16 |
| 3. | SV BW Weitmar 09 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32:6 | 26 | 15 |
| 4. | TuS Harpen | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:19 | -5 | 10 |
| 5. | DJK Wattenscheid | 5 | 3 | 0 | 2 | 36:10 | 26 | 9 |
| 6. | SV Waldesrand Linden | 7 | 3 | 0 | 4 | 31:20 | 11 | 9 |
| 7. | SV Höntrop | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 8 |
| 8. | SV Langendreer 04 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20:33 | -13 | 6 |
| 9. | SV Eintracht Grumme | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:39 | -29 | 4 |
| 10. | SV Bommern 05 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:40 | -34 | 4 |
| 11. | SV Waldesrand Linden II | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:19 | -13 | 3 |
| 12. | BV Langendreer 07 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:20 | -16 | 1 |
Wie ihr vielleicht seht, ist hier noch mal die tabelle, nur ein bisschen übersichtlicher 
Glg, Leja :)

